詳細介紹
望遠鏡 | |
成像 | 正像 |
放大倍率 | 30× |
物鏡有效孔徑 | 47mm |
分辨率 | 3.75″ |
視場角 | 1?30′ |
最短視距 | 1m |
視距乘常數 | 100 |
鏡筒長度 | 162mm |
角度測量 | |
測角方式 | 光電增量式 |
最小讀數 | 1″,5″,10″ |
測角單位 | 360°,400gon,6400mil |
豎直角0° | 天頂0°,水平0° |
水準器 | |
長水準器 | 30″/2mm |
圓水準器 | 8′/2mm |
補償器 | |
系統 | 液體電容式 |
工作范圍 | ±3′ |
分辨率 | 1″ |
對中器 | 激光,光學可選 |
光學對中器 | |
成像 | 正像 |
放大倍數 | 3X |
調焦范圍 | 0.3m~∞ |
視場角 | 5° |
數據傳輸 | |
接口 | RS-232C |
電池 | |
電源 | 可充電鎳氫電池 |
電壓 | 直流6V |
連續工作時間 | BDC1800mAh約10小時 |
環境溫度 | |
使用環境溫度 | -20℃~+45℃ |
尺寸及重量 | |
外形尺寸 | 180×166×355mm |
中心高 | 232mm |
重量 | 6.5kg |